真空紫外灯是专业设计地用来提供波长110 nm的深紫外光源的氘灯;光谱范围从110 nm 到 350 nm,最大强度放射范围在120nm至160nm内。
( 光离子化PID灯有时也被称为真空紫外灯。您可以点击光离子化PID灯了解更多。)
真空紫外灯应用在
- 高压液相色谱仪
- 高诊断光学(质量保证)
- 半导体行业
- 硅片表面清洁
- 在照片化学处理过程中提供高光能量
- 许多其他的应用
贺利氏公司专注于研发高功率的真空紫外灯,功率可以达到250W;型号D200的真空紫外灯装配了完整的冷却罩,在冷却水中的安装非常容易。贺利氏公司设计了真空紫外灯的特殊供电装置。
技术参数
| Lamp type | D 200 F | D 200 F-HV | D 200 VUV | F05 | J59 | V01 | |||||
| Spectral range | 160nm - 600nm | 160nm - 600nm | 112nm - 600nm | 112nm - 370nm | 112nm - 370nm | 112nm-370nm | |||||
| Power | 200 W | 200 W | 200 W | 30W | 30W | 30W | |||||
| Cooling | Water | Water | Water | Air | Air | Air | |||||
| Aperture | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1 mm | |||||
| Total length | 140 mm | 225 mm | 225 mm | 75 - 81 mm | 75 - 81 mm | 146 - 150 mm | |||||
| Diameter | 54 mm at cooling jacket; cooling connector 8 mm | 54 mm at cooling jacket; cooling connector 8 mm | 54 mm at cooling jacket; cooling connector 8 mm | 25 - 26 mm | 28.5 - 30.5 mm | 37 mm max | |||||
| Ignition voltage | 500 V | 500 V | 500 V | 280 V | 300 V | 250 V | |||||
| Guaranteed operating life | 1000 h at 0.9 A | 1000 h at 0.9 A | 300 h at 1.8 A | 500 h | 500 h | 500 h | |||||
| Remarks | fitted with clamping flange DN 50 KF for connecting to vacuum system | Axial configuration | Side window | ||||||||
| Lamp type | V02 | V03 | V04 | V05 | HPD2MGF | ||||||
| Spectral range | 160nm- 370nm | 112nm- 370nm | 160nm- 370nm | 112nm- 370nm | 112nm- 370nm | ||||||
| Power | 30W | 30W | 30W | 30W | 250W | ||||||
| Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | ||||||
| Aperture | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | ||||||
| Total length | 146 - 150 mm | 116 - 120 mm | 116 - 120 mm | 140 - 144 mm | 140 mm | ||||||
| Diameter | 37 mm max | 37 mm max | 37 mm max | 37 mm max | 80 mm | ||||||
| Ignition voltage | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 400 V | ||||||
| Guaranteed operating life | 500 h | 500 h | 500 h | 500 h | 1000 h | ||||||
| Remarks | Spectrosil window | Spectrosil window | Requires special housing to operate |


